← Back to search
Realty of AmericaValley Wide Agents

Valley Wide Agents · brokered by Realty of America LLC

20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 1 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 2 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 3 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 4 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 5 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 6 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 7 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 8 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 9 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 10 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 11 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 12 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 13 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 14 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 15 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 16 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 17 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 18 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 19 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 20 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 21 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 22 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 23 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 24 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 25 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 26 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 27 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 28 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 29 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 30 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 31 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 32 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 33 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 34 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 35 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 36 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 37 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 38 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 39 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 40 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 41 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 42 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 43 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 44 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 45 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 46 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 47 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 48 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 49 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 50 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 51 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 52 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 53 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 54 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 55 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 56 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 57 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 58 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 59 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 60 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 61 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 62 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 63 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 64 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 65 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 66 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 67 of 68
20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396 — photo 68 of 68
1 / 68

$489,000

Active

20577 N 274TH Avenue, Buckeye, AZ 85396

2

Beds

3

Baths

2,040

Sq ft

$240

Price / sq ft

6,095 sq ft

Lot size

Single story

Stories

No pool

Pool

No

Spa

3-car

Garage

2017

Year built

$540/mo

HOA

Single Family Residence

Property type

SUN CITY FESTIVAL PARCEL S1

Subdivision

14 days

On market

About this home

Welcome to this beautifully upgraded extended Preserve model, a move-in ready retreat designed for the active adult seeking an elegant year-round home or a lock-and-leave seasonal escape. This 2-bedroom residence features en-suite baths, an office with custom built-ins, and an open great room layout spanning 2,040 SqFt. The gourmet kitchen impresses with 42'' espresso soft-close cabinetry with crown molding and some glass-front uppers, granite counters, a tiled backsplash, stainless appliances including a gas cooktop, a walk-in pantry with decorative door, and a large island with pendant lighting. Sliding glass doors open to an expansive covered patio with pavers, ceiling fans, and recessed lighting--perfect for indoor-outdoor living. The low-maintenance backyard offers artificial turf, desert landscaping, block fencing, and paver pathways. A split layout ensures privacy, and the primary suite boasts a granite dual-sink vanity with makeup area, soaking tub, tiled shower with glass surround, and a custom walk-in closet. Additional highlights include laundry cabinetry, a soft-water loop, a guest powder room, and a 2.5-car garage with built-ins and epoxy driveway. All of this is set within a community offering world-class active-adult amenities--resort and lap pools, fitness centers, indoor walking track, pickleball and tennis courts, golf, and more--creating an exceptional lifestyle for full-time or part-time residents.

Charles Barrett

AZ Lic. #SA650612000 · Valley Wide Agents at Realty of America LLC

Location

Listing courtesy of Keller Williams Arizona Realty

Listing last updated in ARMLS on July 13, 2026 at 12:15 AM MST